
《生活飲用水衛生標準》內容涵蓋了飲用水供水全過程,對水源、制水、輸水、儲水和末梢水均提出了控制性要求,進一步加強了從源頭到龍頭的供水全流程管控。
生活飲用水水質檢測覆蓋城市供水和村鎮供水,包括集中式供水、小型集中式供水、二次供水、出廠水、末梢水。GB5749生活飲用水衛生標準強制性國家標準征求意見稿中,統一了城鄉供水的水質評價要求,因水源與凈水技術限制時對菌落總數、氟化物、硝酸鹽(以 N 計)和渾濁度等4項指標保留了過渡性要求,進一步明確了不同消毒方式下消毒劑的檢測要求等。
農村供水工程,不斷提升水質保障水平,積極落實千噸萬人供水工程和千人供水工程。千噸萬人供水工程全面配備凈化消毒設施設備,以地表水或水質不穩定的地下水為水源的千人供水工程,配備凈化設施設備;千人供水工程配備消毒設備。加強水質檢測監測,不斷提升水質保障水平。
一、相關標準
- 生活飲用水衛生標準GB5749-XXXX 征求意見稿
- 生活飲用水衛生標準GB5749-2006
- 生活飲用水標準檢驗方法GB 5750-2006
- 生活飲用水水源水質標準CJ 3020-1993
二、“雷磁”生活飲用水水質檢測解決方案
“雷磁”針對城市自來水水廠、水務公司、水質檢測實驗室/檢測中心、農村供水不同類型的供水和檢測場景提供針對性的水質檢測解決方案。滿足實驗室檢測、在線監測和現場抽檢等多種檢測需求。
(1)生活飲用水水質檢測實驗室
序號 | 檢測項目 | 推薦檢測儀器型號名稱 | 方法 |
1 | 色度 | DGB-421型色度儀 | 鉑-鈷標準比色法 |
2 | 渾濁度 | WZS-181A濁度計 | 散射-投射法 |
3 | 臭和味 | 錐形瓶 | 嗅氣和嘗味法 |
4 | 肉眼可見物 | 比色管 | 直接觀察法 |
5 | pH | DZS-708T-A型多參數分析儀 | 玻璃電極法 |
6 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | |
7 | 溶解性總固體 | 電極法 | |
8 | 氯化物 | ZDJ-5B-G型自動滴定儀 | 滴定法(硝酸銀容量法) |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | 乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | |
10 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | COD-572型化學需氧量測定儀 | 高錳酸鉀法(庫倫滴定法) |
11 | 游離氯 | DGB-480型多參數水質分析儀 | DPD法 |
12 | 二氧化氯 | DPD法 | |
13 | 總氯 | DPD法 | |
14 | 鋁 | 鉻天青S分光光度法 | |
15 | 氨 | 納氏試劑法 | |
16 | 鉻(六價) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
17 | 硫酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | |
18 | 鐵 | 鄰菲啰啉法 | |
19 | 臭氧 | 靛藍法 | |
20 | 錳 | 高碘酸氧化法 | |
21 | 硝酸鹽氮 | 變色酸鈉法 | |
22 | 總大腸菌群 | 真空抽濾裝置,品紅亞硫酸鈉培養基,一次性無菌濾膜 | 濾膜法 |
23 | 菌落總數 | 預制培養粉(營養瓊脂),無菌培養皿 | 平皿計數法 |
備注:實驗過程配置的輔助設和耗材需選配,如電子天平、超純水機、電熱恒溫水浴鍋、恒溫干燥箱、超聲波清洗器、離心機、電爐、移液槍、溫度計、冰箱、滅菌器、渦旋混合器等
(2)生活飲用水水質現場檢測
序號 | 項目 | 配置檢測儀器型號名稱 | 方法 |
1 | pH | DZB-712F型便攜式多參數分析儀 | 玻璃電極法 |
2 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | |
3 | 色度 | DGB-480便攜式多參數水質分析儀 | 鉑-鈷標準比色法 |
4 | 渾濁度 | 散射-投射法 | |
5 | 鐵 | 二氮雜菲分光光度法 | |
6 | 消毒劑余量 | DPD比色法 | |
(余氯,二氧化氯,總氯) | |||
7 | 臭氧 | 靛藍法 | |
8 | 鉻(六價) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
9 | 臭和味 | 錐形瓶 | 嗅氣和嘗味法 |
10 | 肉眼可見 | 比色管 | 直接觀察法 |
11 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | ZD-1便攜式數字滴定器(標配) | 高錳酸鉀滴定法 |
DGB-480便攜式多參數水質分析儀+COD-401-1便攜式消解器 (選配) | 酸性高錳酸鉀氧化法(比色法) | ||
12 | 總大腸菌群 | 真空抽濾裝置,品紅亞硫酸鈉培養基,一次性無菌濾膜 | 濾膜法 |
13 | 菌落總數 | 預制培養粉(營養瓊脂),無菌培養皿 | 平皿計數法 |
(3)生活飲用水水源水在線監測
序號 | 檢測目標 | 推薦儀器 |
1 | pH、電導、溶解氧、濁度、水溫 | SJG-705B/740型在線多參數水質監測儀 |
2 | COD | COD-582型在線COD監測儀 |
3 | 總磷 | TP-585 在線總磷監測儀 |
4 | 高錳酸鹽指數 | COD-583在線高錳酸鹽指數監測儀 |
5 | 氨氮 | DWG-8002A在線氨氮自動監測儀 |
6 | 總氮 | TN-586 在線總氮(TN)自動監測儀 |
7 | 氟離子 | DWG-8003 型 在線氟離子自動監測儀 |
(4)生活飲用水制水過程在線監測
序號 | 主要監測水質參數 | 推薦儀器 |
1 | 余氯/總氯/二氧化氯、濁度、電導率/TDS、pH 及水溫 | SJG-702A在線多參數水質監測儀 |
2 | 余氯/總氯/、濁度、電導率/TDS、pH 及水溫 | SJG-702B在線多參數水質監測儀 |
3 | 氨氮 | DWG-8002A在線氨氮自動監測儀 |
4 | 高錳酸鹽指數 | COD-583在線高錳酸鹽指數監測儀 |
詳情請咨詢“雷磁”服務熱線400-827-1953。